| 護岸工事の施工実績 |
|
|---|---|
| 発注者 | 国土交通省 中部地方整備局 庄内川河川事務所 |
| 工事名 | 庄内川宝神高潮堤防工事 |
| 工事場所 | 名古屋市港区宝神地先 |
| 請負金額 | 151,200,000円 |
| 工事内容 | 高潮堤(波返し堤防)工事 |
| 平成22年度に中部地方整備局長より表彰をしていただけました。 | |
| 農業用水路の工事 |
|
|---|---|
| 発注者 | 愛知県尾張農林水産事務所 |
| 工事名 | 畑地帯総合土地改良事業 般若2期地区 その9工事 |
| 工事場所 | 丹羽郡扶桑町大字高雄地内 |
| 請負金額 | 114,156,000 |
| 工事内容 | 水路改修工事 |
| 平成26年度優良工事として表彰していただけました。 | |
| 犬山城下の町並み整備事業 |
|
|---|---|
| 発注者 | 犬山市都市整備部建設課 |
| 工事名 | 道路美装化工事(その1) |
| 工事場所 | 犬山市大字犬山地内 |
| 請負金額 | 105,000,000円 |
| 工事内容 | 大本町通りの美装化工事 |
| 愛知県の河川・道路工事 |
|
|---|---|
| 発注者 | 愛知県一宮建設事務所 |
| 工事名 | 中小河川改修工事・ 自転車歩行者道設置工事(1号工) |
| 工事場所 | 犬山市大字前原地内始め 一級河川新郷瀬川(西町橋) |
| 請負金額 | 61,320,000円 |
| 工事内容 | 西町橋架替のための 仮設道路設置 新郷瀬川の護岸工事 |
